| tśäsĒHgRONĢąŻ | |||||||
| N | ¼ļ | o | |||||
| ŗaSS | 1969 | tśäs ¹HwčXHĘg¬ | |||||
| 46 | 1971 | @lgDÉĻXµÄݧ | |||||
| ć·@(Lj¤a ¹HĘ@ß””AC | |||||||
| g±@äŹT|TWOO | |||||||
| QĮHXiPQŠj | |||||||
| iLj¤a ¹HĘ@@@Ū Żõij@@O HĘij@@ | |||||||
| OWŻõHĘ@@ij½ģŻõHĘ@@VACHĘij | |||||||
| ¬ŃĒHĘ@@iLjŗR ¹ŻõHĘ@@ā{ ¹ | |||||||
| äHĘij@@eaŻõij@@iLjrģŻõHĘ | |||||||
| 47 | 1972 | Q挷@O HĘij@¬ģ¹qåAC | |||||
| 48 | 1973 | YĄHĘijtśäcĘ@@ijŗ“ ¹H±X@@ ¹@@gĮü@@ | |||||
| 49 | 1974 | R挷@iLj¬ŃĒHĘ@@¬Ń³źAC | |||||
| ī_Żõ@@¬£HĘij@(Lj·]ŻõHĘ@@gĮü | |||||||
| 51 | 1976 | S挷@@Ū Żõij@@ ģE AC | |||||
| ZgHĘij@@c ¹HĘ@@ijĀRŽ@@ | |||||||
| VHĘij@@”HĘijtśäcĘ@@ijŪāHĘ | |||||||
| åņHĘij@@gĮü | |||||||
| 54 | 1979 | T挷@@äHĘij@@äMąAC | |||||
| 55 | 1980 | ¤hHij@@zb^ŻõHĘijtśäcĘ@@ij§ŲŻõHĘ | |||||
| ¼ŃŻij@@ĘcŻõij@@ijEJCŻõ@@gĮü | |||||||
| 56 | 1981 | U挷@@iLj¬ŃĒHĘ@@¬Ń³źAC | |||||
| 58 | 1983 | V挷@@iLj¤a ¹HĘ@@·JģWAC | |||||
| 62 | 1987 | g±šćŖc¬UXPOŌni»ZjÉŚ] | |||||
| 63 | 1988 | ŻõHĘ@@ģnŻõHĘ@@iLjŖcŻõ@@gĮü | |||||
| ½¬³N | 1989 | W挷@@ijŪāHĘ@@Ųŗ¹AC | |||||
| iLj{ŌHĘ@@gĮü | |||||||
| 3 | 1991 | X挷@@åņHĘij@@åņēvAC | |||||
| 5 | 1993 | ijʼŻ@@gĮü | |||||
| 6 | 1994 | PO挷@@ĘcŻõij@@ĘcqjAC | |||||
| 7 | 1995 | ¹ij@@ĀĆŻõ@@ijTR[GajA@@gĮü | |||||
| 9 | 1997 | ¼Ć®ZLXCnCij¼k±@@gĮü | |||||
| 10 | 1998 | PP挷@@iLj¤a ¹HĘ@@ß”MYAC | |||||
| 16 | 2004 | 12挷@@ ij§ŲŻõHĘ@@@ź{KńAC | |||||
| 18 | 2006 | 13挷@@ ijŗ“ ¹H±X@@@É”«OAC | |||||
| (LjŗR ¹ŻõHĘĢoc šóÆAOaZŻiLjgĮü | |||||||
| »ŻÉ¢½é | |||||||
@@
@ | gbv
| „A
| \¬
| wčHX
| ŠQĪōgD\
|
¹[^[
| Öū
| gC
|
@